에너지플러스 컨퍼런스
행사개요
- 행사명 : 제3회 에너지플러스 컨퍼런스
- 주 제 : 태양광의 미래 - 분산 에너지와 디지털 혁신
- 일 시 : 2025. 2. 13.(목) 09:00~16:30
- 장 소 : 코엑스 컨퍼런스룸(남) 317호
- 주 관 : 한국전기산업진흥회, 산업일보
- 참가비용 : 무료
프로그램(안)
오전세션 | |||
---|---|---|---|
09:00~10:00 | 60" | 등록 및 행사준비 | |
10:00~10:10 | 10" | 개회사 | 한국전기산업진흥회 |
10:10~10:30 | 20" | 국내 태양광 산업 경쟁력 강화를 위한 신유형 제품의 표준화 전략 | KTC 신경현 책임연구원 |
10:30~10:40 | 10" | 질의응답 | |
10:40~11:00 | 20" | 태양광산업 현황 및 시장전망 | 고려대학교 (기후기술인재양성센터) 홍근기 교수 |
11:00~11:10 | 10" | 질의응답 | |
11:10~11:30 | 20" | 태양광 산업 정책 및 활성화 방안 | 한국태양광산업협회 이인재 부장 |
11:30~11:40 | 10" | 질의응답 | |
오후세션 | |||
13:00~13:20 | 20" | Introduction of Risen's Hyper-ion HJT technology and future cell trend (Language: English) |
Risen Energy Po-Chuan (Paul) Yang CTO |
13:20~13:30 | 10" | 질의응답 | |
13:30~13:50 | 20" | 재생에너지와 디지털 기술의 융합: 발전사업자를 위한 VPP 통합 솔루션 | 그리드위즈 박창민 전무 |
13:50~14:00 | 10" | 질의응답 | |
14:00~14:10 | 10" | 휴식시간 | |
14:10~14:30 | 20" | 태양광 인버터 고도화와 디지털 운영기술의 융합 | OCI Power 임성택 본부장 |
14:30~14:40 | 10" | 질의응답 | |
14:40~15:00 | 20" | Market Outlook for Korea's Solar Industry and the Competitive Edge of i-TOPCon Ultra Technology (Language: English) |
Trina Solar Xue Fei APAC Product Manager(Module) |
15:00~15:10 | 10" | 질의응답 | |
15:10~15:20 | 10" | 휴식시간 | |
15:20~15:40 | 20" | RE100 태양광 구독 서비스와 원격감시제어시스템 | 엔라이튼 이창섭 이사 |
15:40~15:50 | 10" | 질의응답 | |
15:50~16:00 | 10" | 마무리(폐회) |